Skip to main content
Karfan mín
0
kr.
1 x 255/35R20 Vredestein Ultrac Vorti+ 97Y XL 45.905kr.
1 x 285/60R18 General Grabber AT3 116H 52.905kr.
1 x 275/50R20 Atturo AZ850 113Y XL 47.905kr.
1 x 285/35R22 Atturo AZ850 106Y XL 55.905kr.
1 x 275/35R22 Vredestein Wintrac Pro+ 104Y XL 86.905kr.
1 x 33,0x12,5R15 General Grabber ATX 108R 65.905kr.
1 x 255/75R17 Atturo Trail Blade X/T 111/108S 50.905kr.
1 x 275/50R20 Atturo AZ810 113Y XL 53.905kr.
1 x 215/50R18 Vredestein Wintrac Pro+ 92V 46.905kr.
1 x 315/35R20 LingLong GREEN-Max Winter UHP 110V XL 43.905kr.
1 x 255/70R15 LingLong Crosswind A/T 100 108T 29.905kr.
1 x 255/40R21 Continental EcoContact 6 Q 102T XL 83.905kr.
1 x 37,0x12,5R20 Atturo Trail Blade ATS 126Q 85.905kr.
1 x 275/40R20 LingLong GRIP MASTER C/S 106V XL 34.905kr.
1 x 275/45R21 LingLong GREEN-Max Winter Ice I-15 107T 42.905kr.
1 x 225/60R18 LingLong GREEN-Max Winter Ice I-15 100T 26.905kr.
1 x 37,0x13,5R18 Atturo Trail Blade ATS 128Q 86.905kr.
1 x 265/45R21 Vredestein Wintrac Pro+ 108W XL 72.905kr.
1 x 215/60R17 LingLong GREEN-Max Winter UHP 96H 22.905kr.
1 x 275/40R20 LingLong GREEN-Max Winter UHP 106V XL 41.905kr.
1 x 27,0x11,0R14 GBC Grim Reaper GA-795 48.515kr.
1 x 285/40R22 LingLong Nord Master 110S XL 49.905kr.
1 x 315/35R20 LingLong GRIP MASTER C/S 110Y XL 39.905kr.
1 x 37,0x13,5R18 Atturo Trail Blade M/T 127Q 88.905kr.
1 x 265/65R17 LingLong Crosswind A/T 112T 33.905kr.
1 x 285/45R21 LingLong Sport Master C/S 109W 52.905kr.
1 x 215/65R16 Apollo Altrust + 109/107T 30.905kr.
1 x 265/60R18 Vredestein Pinza AT 110H 49.905kr.
1 x 255/55R19 LingLong GRIP MASTER C/S 111W XL 32.905kr.
1 x 285/35R22 LingLong Sport Master 106Y XL 49.905kr.
1 x 275/55R19 Bridgestone Blizzak 6 111W 70.905kr.
Samtals:
1.628.665
kr.
07:45 - 12:05 & 12:45 - 17:00 mán - fim
|
07:45 - 12:05 & 12:45 - 16:00 fös
+354 565 1090
Flatahraun 7 Kort
Continental UltraContact NXT

Continental UltraContact NXT

Týpa:
sumardekk
55.905 kr.
Lager
1.00
EU Miði - Veghljóð
B
EU Miði - Veghljóð (dB)
Description - Plain text
69 dB
EU Miði - Veggrip
A
A
EU Miði - Sparneytni
A
A

Almennar upplýsingar

  • Framleiðandi:
    Continental
  • Breidd (mm):
    235
  • Hæð (prófíll - mm):
    55
  • Felgustærð:
    19
  • Burðarstuðull:
    925 kg
  • Hraðastuðull:
    190 km/h
  • Burðartegund:
    Extra Load
  • Dekkjabygging:
    Radial
  • Vörunúmer:
    dr19-235/55cucnxt

Aðrir eiginleikar

  • Belgur:
    Svartur
  • Felguvörn:
    Nei
  • Lekaþéttir:
    Nei
  • Veghljóðssvampur:
    Nei
  • Naglar límdir:
    Nei

Aðrar merkingar

  • “Contains Recycled Material”

A
A
B
C
D
E
A
A
B
C
D
E
69 dB
A B C